Datasheets
BLUE LEDs UV LEDs GREEN LEDs LED Components UV LED Component| EV LED™ Chips | Type | Size | Min Power Output | Max Power Output | Input Current | Typ. Vf | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-B35A | Chip | 860μm x 860μm | 220mW | 380mW | 350mA | 3.2V | 447.5nm-465nm |
| EV-B40A | Chip | 1070μm x 1070μm | 300mW | 420mW | 350mA | 3.1V | 447.5nm-465nm |
| EV-B45A | Chip | 1200μm x 1200μm | 320mW | 460mW | 350mA | 3.1V | 447.5nm-465nm |
| EV LED™ Chips | Type | Size | Min Power Output | Max Power Output | Input Current | Typ. Vf | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-U15A | Chip | 400μm x 400μm | 11mW | 30mW | 20mA | 3.2V | 375nm-425nm |
| EV-D15A | Chip | 400μm x 400μm | 3mW | 22mW | 20mA | 3.8V | 360nm-375nm |
| EV-U40A | Chip | 1070μm x 1070μm | 75mW | 380mW | 350mA | 3.3V | 375nm-425nm |
| EV-D45A | Chip | 1200μm x 1200μm | 55mW | 240mW | 350mA | 3.7V | 360nm-375nm |
| EV LED™ Chips | Type | Size | Min Power Output | Max Power Output | Input Current | Typ. Vf | Wavelength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-G45A | Chip | 1200μm x 1200μm | 16cd | 28cd | 350mA | 3.2V | 515nm-535nm |
| Series | Wattage | Available Color |
Datasheet1 | Bin Table | Datasheet2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB | 7W–20W | White |
M20 M11 M22 |
M20 M11/ M22 |
M20-S-A M11N-W-A M22N-W-A |
||
| N5 | 5W-10W | White |
N5SL-W N5SO-W N5TO-W N5TL-W |
N5X | N5SL-W-A N5SO-W-A N5TL-W-A |
||
| C35 | 1W-3W | White / Color |
C35L-XX C35O-WX |
C35 | C35L-XX-A C35O-WX-A |
||
| P2 | 1W–3W | White / Color |
P2O P2N |
P2 | P2O-X-A P2N-X-A |
Note 1: These products are available to limited geographies. Please inquire at
sales@semileds.com if the product is available in your geography.
Note 2: These Products are available for worldwide sales.
| Series | Wattage | Available Color | Datasheet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5630 | 0.5W | White (CRI >70) |
SLLP-5630-206H-CW SLLP-5630-206H-NW SLLP-5630-206H-WW |
|||
| 5630 | 0.5W | White (CRI >80) |
SLLP-5630-206H-CW-80 SLLP-5630-206H-NW-80 SLLP-5630-206H-WW-80 |
|||
| 5630 | 0.5W | Red Green Blue |
SLLP-5630-150-R SLLP-5630-150-G SLLP-5630-150-B |
| Series | Wattage | Wave Length | Datasheet1 | Datasheet2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N5 | 5W-10W | 390~420nm | N5TL-U | N5TL-U-A | ||
| C35 | 1W-3W | 390~420nm | C35L-U | C35L-U-A | ||
| N35 | 1W–3W | 390~420nm | N35L-U | N35L-U-A | ||
| S50 | 1W-3W | 365~375nm | S50N-U | S50N-U-A | ||
| P2 | 1W-3W | 390~420nm | P2N-U | P2N-U-A |
| Series | Wattage | Wave Length | Datasheet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P50 | 0.6W | 380~420nm | P50N-UT-A | |||
| P50 | 0.2W | 380~420nm | P50N-US-A | |||
| 3020 | 0.06W | 390~425nm | SLLP-3020-1520-UV | |||
| F586 | 0.06W | 390~425nm | SLLP-F586-1520-UV |


